近日,记者从工行东莞分行获悉,该行充分运用大数据分析技术,通过工行自行开发的外部欺诈风险信息系统——“融安e信”,2015年累计成功堵截电信诈骗22笔,为客户避免资金损失26.9022万元。其中自助渠道堵截17笔࿰…
2025/4/3 6:56:34 0 人评论 0 次浏览本文实例讲述了Python Requests库基本用法。分享给大家供大家参考,具体如下:requests是python的一个http client库,提供了一套简捷的API供开发者使用。下面简单介绍一下其安装和使用。这里是官方文档。0 安装pip install requests1 发送请求r…
2025/4/3 4:32:39 0 人评论 0 次浏览原文转载于:http://blog.csdn.net/lee244868149/article/details/52830968 前面有一篇文章整理在windows下使用vimgitctags等工具查看代码,感觉挺方便的,但是在模拟unix开发环境的时候局限很大,特别是在涉及到编译以及调试的时候很难开展&…
2025/4/3 3:14:50 0 人评论 0 次浏览我从http://www.ijg.org/files/下载了最新的libjpeg库(因为之前arm-linux-gcc编译器自带的libjpeg比较旧,比如jpeg_mem_src这个函数都没有)需要编译能在ARM Linux平台上运行,于是 1、tar xvfz jpegsrc.v9a.tar.gz 2、cd jpeg-9a…
2025/4/3 2:52:36 0 人评论 0 次浏览#数据准备List1range(10)list(List1)[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]map函数 可以操作可迭代对象,输出也是可迭代的对象def f_map(x): return x**2#使用map函数 List2map(f_map,List1) list(List2)[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]#使用lambda表达式实现map Li…
2025/4/3 7:09:44 0 人评论 0 次浏览搞定使用MySQL导入外部的SQL文件执行很多的时候都需要将外部生成的SQL语导入到MYSQL里面去执行,可是在字符界面,又不能够将所有的SQL语句粘贴到字符界面里面去执行,现在能够做的有两种选择:1)使用一个类似于SQL SERVER…
2025/4/3 7:08:43 0 人评论 0 次浏览预备知识:part1: 初见getopt_long() 在分析iptables源码时,作为命令解析的核心函数getopt_long()不得不提。随便百度或google搜索关于该函数的介绍有很多例子和解释,这里我只举一例,目的是让大家了解传递给iptables命令的每个参…
2025/4/3 7:07:43 0 人评论 0 次浏览Win10系统在办公环境下使用得非常广泛,win10系统有自带的便笺软件,可以从开始菜单里找到,点击图标就可以在桌面上使用了。Windows10自带便笺可以记录文本内容以及粘贴图片,但是没有提醒功能。如果不需要便笺主动发出提醒以及跨平台…
2025/4/3 7:06:42 0 人评论 0 次浏览【IT168评测中心】在前段时间我们在测试Quadro系列显卡性能的时候,出现过SPECviewperf性能过低的情况,现在我们知道这种情况是和一个“垂直同步”的选项相关的,不过,其背后的故事没有这么简单。SPECviewperf 10:基于Op…
2025/4/3 7:05:42 0 人评论 0 次浏览计算机岗位事业单位面试题型1.计算机所具有的存储程序和程序原理是____提出的。A.图灵 B.布尔 C.冯•诺依曼 D.爱因斯坦2.第四媒体是指____。A.报纸媒体 B.网络媒体 C.电视媒体 D.广播媒体3.目前计算机应用领域可大致分为三个方面,指出下列正确答案____。A.CAI、专…
2025/4/3 7:02:40 0 人评论 0 次浏览2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> Struts2返回JSON数据的具体应用范例 博客分类: Struts2 Struts2 JSON 早在我刚学Struts2之初的时候,就想写一篇文章来阐述Struts2如何返回JSON数据的原理和具体应用了,但苦于一直忙于…
2025/3/31 9:26:32 0 人评论 0 次浏览为什么80%的码农都做不了架构师?>>> 题目:统计一个数字在排序数组中出现的次数。例如输入排序数组{1,2,3,3,3,3,4,5}和数字3,由于3在这个数组中出…
2025/3/31 16:54:09 0 人评论 0 次浏览AngularJs中的$http服务实现前端与后端之间的数据传输,与JQuery中的ajax类似,具体代码如下: 1、接收后端数据: 需要用到的php代码,文件名为1.php:1<?php2 header(Content-type:text/html;charset&qu…
2025/4/1 4:42:37 0 人评论 0 次浏览Problem Description输入整数个数N,再输入N个整数,按照这些整数输入的相反顺序建立单链表,并依次遍历输出单链表的数据。Input第一行输入整数N;;第二行依次输入N个整数,逆序建立单链表。Output依次输出单链表所存放的数…
2025/3/31 22:00:14 0 人评论 0 次浏览Ansible 基础部分与我们将saltstack的时候会有好多的相同点,1、Ansible 的功能和saltstack有相似。2、Ansible 和saltstack使用的是相同的配置文件格式3、Ansible 没有客户端概念,我们不需要对客户端进行配置,ssh协议YAML:是一种用来表达数据…
2025/4/3 4:10:09 0 人评论 0 次浏览在开始安装前先准备好安装包(红色文件部分,版本号随意)一、用root用户连接上主机二、禁用SELinuxsed -i s/SELINUXenforcing/SELINUXdisabled/g /etc/selinux/config #在 /etc/selinux/config 文件里把SELINUXenforcing替换为SELINUXdisabled&#x…
2025/3/31 1:19:23 0 人评论 0 次浏览