我们技术人一般都会有自己的一个博客,用于记录一些技术笔记,也期望自己的笔记文章可以让更多人知道。如何让更多人知道自己的博客?搜索引擎收录,用户通过关键词搜索可能会进入内容运营,但是一般技术人为了文章做运营的…
2025/4/30 16:26:23 0 人评论 0 次浏览电脑版用浏览器自带开发者工具 1、右键「检查」,找到视频对应的链接 2、复制到新窗口打开,再次右键「检查」,这个vdn1开头的链接就是可下载的 3、下载 水印还是有的。。。
2025/4/27 12:23:44 0 人评论 0 次浏览距离上次更新文章已经过去十几天了,最后一次更新还是再玩耍内嵌浏览器的相关东西,最终还是乖乖的选择了自己熟悉的cef(除了东西大点没别的问题);这不最近在一个Winform的小工具基础上修改代码,遇到一个有意思需求,先看图再说吧,毕竟有图有真相嘛:再来看看咱们当前效果:对于只有…
2025/4/30 8:07:33 0 人评论 0 次浏览mpstat -P ALL 5 12 监控所有cpu 的性能情况 ,5s 一次,输出12次pidstat -u 5 12 查看各个进程的cpu使用情况 ,5s 一次,输出12次pidstat -d 晒看进程的IO 情况 CPU 密集型进程,使用大量 CPU 会导致平均负载升高…
2025/4/30 14:09:42 0 人评论 0 次浏览git强制覆盖: git fetch --all git reset --hard origin/master git pull git强制覆盖本地命令(单条执行):git fetch --all && git reset --hard origin/master && git pull第一个是:拉取所有更新&…
2025/4/29 7:28:09 0 人评论 0 次浏览border: 0px;//无边框 background-color:transparent;//透明转载于:https://www.cnblogs.com/handongdong/archive/2013/03/28/2986712.html
2025/4/30 9:01:12 0 人评论 0 次浏览转载于:https://www.cnblogs.com/holmescn/p/4949885.html
2025/4/30 23:34:10 0 人评论 0 次浏览零基础情况下,想学一门语言。其实python非常适合初学者入门。相比较其他不少主流编程语言,有更好的可读性,因此上手相对容易。那么如何快速掌握python? 设定目标:做 Python 开发除了熟悉语言本身之外,还需要掌握很多相…
2025/4/29 6:08:38 0 人评论 0 次浏览问题:如何将array保存到txt文件中?如何将存到txt文件中的数据读出为ndarray类型?python如何保存矩阵,保存matrix,保存numpy.ndarray python中list、array、matrix之间的基本区别:直通车 分析 a np.arange(0,12,0.5).reshape(4…
2025/4/29 6:07:37 0 人评论 0 次浏览本文选自StackOverflow(简称:SOF)精选问答汇总系列文章之一,本系列文章将为读者分享国外最优质的精彩问与答,供读者学习和了解国外最新技术。本文将讲解如何实现循环list。 Isaac Waller: 当list滑动到底时…
2025/4/29 6:06:37 0 人评论 0 次浏览ios9壁纸V1.0.0 ios版类型:系统工具大小:1.6M语言:多国语言[中文] 评分:10.0标签:立即下载今天已经有很多用户都已经成功升级安装了ios9正式版,ios9新增了一些新功能,不少用户在升级ios9之后还是…
2025/4/30 23:39:35 0 人评论 0 次浏览10 C语言课设计_坦克大战(提高篇)C语言课程设计--坦克大战一、游戏介绍玩家坦克与敌方坦克在街道中进行巷战,玩家坦克被击中、玩家指挥部被击中或游戏时间到,一局游戏结束。二、实验目的综合应用C语言知识和设计知识开发一款小游戏。三、实验内容初始界面…
2025/4/26 13:00:21 0 人评论 0 次浏览HTML称为超文本标记语言,是一种标识性的语言。它包括一系列标签.通过这些标签可以将网络上的文档格式统一,使分散的Internet资源连接为一个逻辑整体。HTML文本是由HTML命令组成的描述性文本,HTML命令可以说明文字,图形…
2025/4/30 23:39:35 0 人评论 0 次浏览一、什么是HTML?Hyper Text Markup Language(超文本标记语言)超文本包括:文字,图片,音频,视频,动画等。世界知名浏览器厂商都对HTML5支持:微软,谷歌ÿ…
2025/4/29 16:29:53 0 人评论 0 次浏览思路: 使用两栈实现一个队列,stack1栈是用来push的,当要pop时,需要先把stack1栈的数据pop出来,用stack2栈push接收,这样就实现了反转,然后再将stack2栈中pop一下,就实现了犹如队列的…
2025/4/26 22:42:11 0 人评论 0 次浏览问题描述 给定一个 1~N 的排列 P,即 1 到 N 中的每个数在 P 都只出现一次。 现在要对排列 P 进行冒泡排序,代码如下:for (int i 1; i < N; i)for (int j N, t; j > i; ‐‐j)if (P[j ‐ 1] > P[j])t P[j], P[j] P[j ‐ 1], P[j …
2025/4/30 23:39:39 0 人评论 0 次浏览