之前想要搞引擎,经过思考之后,定位为webgl方面的引擎,这个决定早就做了,只是没有写下来 做了一些调研之后,确定使用babylon.js 和typescript 和c# 来开发 Babylon.js 是一个 js的3d引擎,功能全面,表现不错&…
2025/4/29 5:52:28 0 人评论 0 次浏览本文,我们使用GAN来生成圆周上的点,感受感受GAN的威力。 理论部分:GAN 生成对抗网络(一)https://blog.csdn.net/jmh1996/article/details/89599387 项目GitHub地址:https://github.com/jmhIcoding/easygan.…
2025/4/28 8:13:46 0 人评论 0 次浏览吃水不忘打水人 参考博客 这辈子坚持与不坚持都不可怕,怕的是独自走在坚持的道路上!!!
2025/4/29 20:32:52 0 人评论 0 次浏览git强制覆盖: git fetch --all git reset --hard origin/master git pull git强制覆盖本地命令(单条执行):git fetch --all && git reset --hard origin/master && git pull第一个是:拉取所有更新&…
2025/4/29 7:28:09 0 人评论 0 次浏览border: 0px;//无边框 background-color:transparent;//透明转载于:https://www.cnblogs.com/handongdong/archive/2013/03/28/2986712.html
2025/4/30 9:01:12 0 人评论 0 次浏览转载于:https://www.cnblogs.com/holmescn/p/4949885.html
2025/4/29 6:17:43 0 人评论 0 次浏览零基础情况下,想学一门语言。其实python非常适合初学者入门。相比较其他不少主流编程语言,有更好的可读性,因此上手相对容易。那么如何快速掌握python? 设定目标:做 Python 开发除了熟悉语言本身之外,还需要掌握很多相…
2025/4/29 6:08:38 0 人评论 0 次浏览问题:如何将array保存到txt文件中?如何将存到txt文件中的数据读出为ndarray类型?python如何保存矩阵,保存matrix,保存numpy.ndarray python中list、array、matrix之间的基本区别:直通车 分析 a np.arange(0,12,0.5).reshape(4…
2025/4/29 6:07:37 0 人评论 0 次浏览本文选自StackOverflow(简称:SOF)精选问答汇总系列文章之一,本系列文章将为读者分享国外最优质的精彩问与答,供读者学习和了解国外最新技术。本文将讲解如何实现循环list。 Isaac Waller: 当list滑动到底时…
2025/4/29 6:06:37 0 人评论 0 次浏览国际代码水平更高,大数据更好 转载于:https://www.cnblogs.com/action-L/p/11514495.html
2025/4/29 22:52:56 0 人评论 0 次浏览【补充说明】EM算法是一种学习算法,用于求解含有隐变量的概率模型参数的极大似然估计。 【补充说明】“朴素贝叶斯法”、“逻辑斯谛回归与最大熵”、“隐马尔可夫模型”和“条件随机场”的关系(图12.1) 朴素贝叶斯法利用训练数据学习P(X∣Y…
2025/4/29 20:41:57 0 人评论 0 次浏览咱的这片园子,或许杂草都也长出来了些吧~久未打理,或许手指上的茧子也逐渐消去了吧~但每次自己回来,总还是有种很强的亲切感,我知道我还始终牵挂着这个“家园”~7月份很忙,有点时间都忙着练习人像去了,现在…
2025/4/30 15:39:11 0 人评论 0 次浏览后门连接探测 某些情况下,服务器可能存在某些后门,可以使用Nmap进行探测和尝试。 我们之前就已经探测了他对应的端口与服务,然后对目标的IP地址进行探测 nmap -sV -p 1524 192.168.1.105可以看到这里给出了一个service,说是给了…
2025/4/28 19:02:11 0 人评论 0 次浏览罪魁祸首 i{display inline-blockwidth .08remheight .08rembackground-color #D0021Bborder-radius 50%} 画了个圆,在ios中效果很理想。但是在安卓手机中会有变形的情况存在,渲染方面确实安卓手机干不过ios(毕竟安卓版本众多,还有…
2025/4/30 16:40:18 0 人评论 0 次浏览ERBuilder for Salesforce,记录 Salesforce 元数据 ERBuilder for Salesforce 是一个简单而强大的工具,旨在供架构师、管理员、开发人员或 Salesforce 顾问用来访问、探索、理解和记录 Salesforce 元数据。ERBuilder for Salesforce 还使数据架构师可以更轻松地将 S…
2025/4/30 17:48:13 0 人评论 0 次浏览